Главная » Каталог    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная

рефератыБиология

рефератыБухгалтерский учет и аудит

рефератыВоенная кафедра

рефератыГеография

рефератыГеология

рефератыГрафология

рефератыДеньги и кредит

рефератыЕстествознание

рефератыЗоология

рефератыИнвестиции

рефератыИностранные языки

рефератыИскусство

рефератыИстория

рефератыКартография

рефератыКомпьютерные сети

рефератыКомпьютеры ЭВМ

рефератыКосметология

рефератыКультурология

рефератыЛитература

рефератыМаркетинг

рефератыМатематика

рефератыМашиностроение

рефератыМедицина

рефератыМенеджмент

рефератыМузыка

рефератыНаука и техника

рефератыПедагогика

рефератыПраво

рефератыПромышленность производство

рефератыРадиоэлектроника

рефератыРеклама

рефератыРефераты по геологии

рефератыМедицинские наукам

рефератыУправление

рефератыФизика

рефератыФилософия

рефератыФинансы

рефератыФотография

рефератыХимия

рефератыЭкономика

рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Дипломная работа. Формирование и использование внебюджетных фондов

Таблица 3.4. – Сведения о затратах, связанных с несчастными случаями на

производстве и профессиональными заболеваниями на ОАО «Курскмедстекло» за

период 1999-2001 годы

| |Начислено сумм, |2001 год в |Количество дней, выплат |Измене- |

|Наименование показателя |тыс.руб. |% к |пособий |ние |

| | |1999 году | |(+;-) |

| |1999 |2000 |2001 | |1999 |2000 |2001 | |

|Пособия по временной |5073 |5898 |974 |19,2 |95 |71 |47 |-48 |

|нетрудоспособности в связи с | | | | | | | | |

|несчастными случаями на | | | | | | | | |

|производстве и профзаболеваниями| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Ежемесячные страховые выплаты |28935 |9070 |2104 |7,3 |76 |12 |12 |-64 |

|застрахованным, пострадавшим на | | | | | | | | |

|данном предприятии | | | | | | | | |

|Единовременные страховые выплаты |2500 |- |- |- |1 |- |- |- |

|застрахованным, пострадавшим на | | | | | | | | |

|данном предприятии | | | | | | | | |

|Возмещение морального вреда |1000 |- |- |- |1 |- |- |- |

|Всего расходов |40884 |14968 |3078 |7,5 | | | |-37806 |

Таблица 3.5. – Взаимоотношения ОАО «Курскмедстекло» с Федеральным и

территориальными фондами обязательного медицинского страхования

| |В Федеральный фонд |В территориальный фонд |2001 год в |

|Наименование показателей |обязательного медицинского |обязательного медицинского |% |

| |страхования |страхования |к 1999 году |

| |1999 |2000 |2001 |1999 |2000 |2001 |Федер. |Террит. |

|Объект налогообложения по|16697,6 |27978,7 |55383,: |16697,6 |27978,6 |55383,6 |331,7 |331,7 |

|всем основаниям, | | | | | | | | |

|тыс.рублей | | | | | | | | |

|Начислено страховых |33,6 |55,9 |105,1 |570,5 |951,2 |1785,8 |310,0 |310,0 |

|взносов всего, | | | | | | | | |

|тыс.рублей | | | | | | | | |

|Перечислено взносов, тыс.|32,2 |59,0 |105,1 |564,9 |984,2 |1785,8 |330,1 |330,1 |

|рублей | | | | | | | | |

|Остаток на конец года, |3,1 |4,2 |- |32,9 |70,9 |- |- |- |

|тыс. рублей | | | | | | | | |

Таблица 4.1. – Расчет экономии средств предприятия при снижении ставки

единого социального налога до 30 %

в рублях

|Наименование |Ставка ЕСН, % |Платежи по уплате ЕСН |Экономия |

|внебюджетного фонда | | |средств |

| |35,6 |30,0 |35,6 % |30,0 % | |

|Пенсионный фонд РФ |28 |25,8 |14706825 |13551288 |1155537 |

|Федеральный фонд обязательного медицинского |0,2 |0,2 |105049 |105049 |0 |

|страхования РФ | | | | | |

|Территориальный фонд обязательного медицинского |3,4 |2,0 |1785829 |1050487 |755342 |

|страхования РФ | | | | | |

|Фонд социального страхования РФ |4,0 |2,0 |2078156 |1039078 |1039078 |

|ИТОГО |35,6 |30,0 |18675859 |15745902 |2929957 |

Таблица 3.8.- Сведения об уплате единого социального налога ОАО

«Курскмедстекло» в 2001 году

в рублях

|Наименование |ПФР |ФФОМС |ТФОМС |ФСС |

|показателя | | | | |

|Объект налогообложения |55383610 |55383610 |55383610 |55383610 |

|Суммы, не подлежащие налогообложению |2508993 |2508993 |2508993 |3079452 |

|Суммы налоговых льгот |350244 |350244 |350244 |350244 |

|Начислено налога за налоговый |14706825 |105049 |1785829 |2078156 |

|период | | | | |

|Начислено авансовых платежей по |14645000 |96833 |1742204 |370000 |

|налогу за налоговый период | | | | |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011